跳至正文

大商所期货品种2014年2月份最新交易量排名

大商所的新上品种总体比郑商所的要活跃一些,整体交易所跟上期所没法比。曾经的明星品种——大豆,已经光辉不再,被胶合板、纤维板、焦炭等品种远远的甩出去几条街。

大商所期货品种2014年2月份最新交易量排名
统计月份: 201401 至 201402
品种名称 本期成交量 去年同期成交量 同比增减 本期成交额 去年同期成交额 同比增减 本期持仓量 去年同期持仓量 同比增减
豆一 3,516,436 3,413,600 3.01% 1,589.33 1,638.76 -3.02% 305,248 318,682 -4.22%
豆二 1,090 948 14.98% 0.45 0.45 0.05% 300 262 14.50%
胶合板 7,366,534 4,642.74 68,292
玉米 2,552,528 3,253,584 -21.55% 601.05 795.19 -24.42% 683,122 581,282 17.52%
纤维板 9,723,050 3,183.38 162,274
铁矿石 4,323,586 3,710.23 378,868
焦炭 19,552,186 30,530,558 -35.96% 26,501.42 56,907.50 -53.43% 268,504 162,108 65.63%
鸡蛋 2,938,492 1,145.88 132,390
焦煤 9,670,156 5,512.58 269,944
聚乙烯 15,479,954 17,541,332 -11.75% 8,398.51 9,640.79 -12.89% 574,966 333,242 72.54%
豆粕 46,682,250 75,583,826 -38.24% 15,362.45 25,457.86 -39.66% 3,384,046 2,277,246 48.60%
棕榈油 22,112,738 23,646,458 -6.49% 13,214.99 16,387.16 -19.36% 795,438 846,268 -6.01%
聚丙烯 191,708 100.96 38,538
聚氯乙烯 268,262 1,405,820 -80.92% 84.43 472.57 -82.14% 56,320 77,332 -27.17%
豆油 21,044,074 20,430,138 3.01% 14,102.95 17,678.76 -20.23% 1,132,986 875,906 29.35%
总计 165,423,044 175,806,264 -5.91% 98,151.27 128,978.00 -23.90% 8,251,236 5,472,328 50.78%
说明:
(1) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(2) 成交额:亿元(按双边计算)