
| 序号 | 期货品种 | 品种价值(亿元) | 保证金总量(亿元) | 期货保证金占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | 687.15 | 137.43 | 10.75% |
| 2 | 十债 | 637.90 | 25.52 | 1.99% |
| 3 | 沪铜 | 621.96 | 87.07 | 6.81% |
| 4 | IC | 575.85 | 172.75 | 13.51% |
| 5 | 螺纹 | 514.31 | 92.57 | 7.24% |
| 6 | 沪金 | 446.35 | 44.63 | 3.49% |
| 7 | 焦炭 | 349.24 | 62.86 | 4.91% |
| 8 | 铁矿 | 279.46 | 44.71 | 3.50% |
| 9 | 豆粕 | 275.14 | 38.52 | 3.01% |
| 10 | 橡胶 | 274.29 | 49.37 | 3.86% |
| 11 | 豆油 | 241.87 | 29.02 | 2.27% |
| 12 | 沪铝 | 234.28 | 32.80 | 2.56% |
| 13 | 沪锌 | 231.48 | 37.04 | 2.90% |
| 14 | 沪银 | 223.36 | 26.80 | 2.10% |
| 15 | 沪镍 | 221.09 | 35.37 | 2.77% |
| 16 | IH | 217.39 | 43.48 | 3.40% |
| 17 | PTA | 202.03 | 24.24 | 1.90% |
| 18 | 郑棉 | 186.56 | 26.12 | 2.04% |
| 19 | 五债 | 156.23 | 3.75 | 0.29% |
| 20 | 苹果 | 148.40 | 23.74 | 1.86% |
| 21 | 白糖 | 146.85 | 14.69 | 1.15% |
| 22 | 玉米 | 139.28 | 13.93 | 1.09% |
| 23 | 郑醇 | 129.85 | 18.18 | 1.42% |
| 24 | 郑煤 | 129.20 | 20.67 | 1.62% |
| 25 | 郑油 | 127.22 | 17.81 | 1.39% |
| 26 | 热卷 | 119.81 | 19.17 | 1.50% |
| 27 | 塑料 | 117.97 | 16.52 | 1.29% |
| 28 | PP | 117.77 | 16.49 | 1.29% |
| 29 | 棕榈 | 114.16 | 13.70 | 1.07% |
| 30 | 焦煤 | 95.56 | 17.20 | 1.34% |
| 31 | 沥青 | 77.31 | 12.37 | 0.97% |
| 32 | 菜粕 | 57.70 | 6.92 | 0.54% |
| 33 | 沪铅 | 49.60 | 7.94 | 0.62% |
| 34 | PVC | 49.42 | 6.92 | 0.54% |
| 35 | 燃油 | 43.98 | 8.80 | 0.69% |
| 36 | 豆二 | 34.23 | 4.79 | 0.37% |
| 37 | 鸡蛋 | 33.38 | 5.34 | 0.42% |
| 38 | 沪锡 | 32.01 | 4.48 | 0.35% |
| 39 | 豆一 | 28.02 | 3.92 | 0.31% |
| 40 | 玻璃 | 26.63 | 3.73 | 0.29% |
| 41 | 淀粉 | 23.45 | 2.35 | 0.18% |
| 42 | 硅铁 | 17.36 | 2.43 | 0.19% |
| 43 | 锰硅 | 16.14 | 2.26 | 0.18% |
| 44 | 晚稻 | 1.13 | 0.11 | 0.01% |
| 45 | 线材 | 1.01 | 0.16 | 0.01% |
| 46 | 纤板 | 0.58 | 0.23 | 0.02% |
| 47 | 郑麦 | 0.19 | 0.08 | 0.01% |
| 48 | 粳稻 | 0.16 | 0.02 | 0.00% |
| 49 | 胶板 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 50 | 菜籽 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
说明 : 展示各品种资金总量的市场占比情况以及品种的价值排序。
- (1) 品种价值=Σ(合约价格*合约持仓量)* 合约乘数
- (2) 保证金占比=品种资金总量 / 期市资金总量
- 中国期货排名网免责声明:以上数据仅供参考,不作为入市依据。