华安期货交易手续费标准

华安期货公司期货交易所手续费标准参考

备注:
1、合约代码列“!”代表未列出的其他合约;
2、以下费用不包含投资者保障基金,投资者保障基金按照成交金额的亿分之七加收;
3、盘中冻结手续费按照较高者收取,结算时按照实际收取; 
4、下表公布手续费标准为交易所3倍,仅供参考,实际以交易所公布为准; 
5、更新日期:20190322。
交易所 品种 合约代码 费用收取方式 非日内交易费用 日内交易费用
开仓费用 平仓费用 开仓费用 平仓费用
郑州交易所 苹果 ! 固定金额(元/手) 15 15 15 15
郑州交易所 苹果 AP903 固定金额(元/手) 60 60 60 60
郑州交易所 苹果 AP905 固定金额(元/手) 60 60 60 60
郑州交易所 苹果 AP907 固定金额(元/手) 60 60 60 60
郑州交易所 棉花一号 ! 固定金额(元/手) 12.9 12.9 12.9 0
郑州交易所 棉花期权 ! 固定金额(元/手) 4.5 4.5 4.5 0
郑州交易所 棉纱 ! 固定金额(元/手) 12 12 12 0
郑州交易所 玻璃 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 18
郑州交易所 粳稻 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 9
郑州交易所 晚籼稻 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 9
郑州交易所 甲醇N ! 固定金额(元/手) 6 6 6 18
郑州交易所 甲醇N MA003 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 甲醇N MA903 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 甲醇N MA907 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 甲醇N MA911 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 菜籽油N ! 固定金额(元/手) 6 6 6 0
郑州交易所 普麦 ! 固定金额(元/手) 15 15 15 15
郑州交易所 早籼稻N ! 固定金额(元/手) 7.5 7.5 7.5 7.5
郑州交易所 菜籽粕 ! 固定金额(元/手) 4.5 4.5 4.5 0
郑州交易所 油菜籽 ! 固定金额(元/手) 6 6 6 6
郑州交易所 硅铁 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 27
郑州交易所 锰硅 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 18
郑州交易所 白糖 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
郑州交易所 白糖期权 ! 固定金额(元/手) 4.5 4.5 4.5 0
郑州交易所 精对苯二甲酸 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
郑州交易所 精对苯二甲酸 TA003 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 精对苯二甲酸 TA903 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 精对苯二甲酸 TA907 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 精对苯二甲酸 TA911 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 强麦N ! 固定金额(元/手) 7.5 7.5 7.5 0
郑州交易所 新动力煤 ! 固定金额(元/手) 12 12 12 12
郑州交易所 新动力煤 ZC003 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 新动力煤 ZC903 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 新动力煤 ZC907 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
郑州交易所 新动力煤 ZC911 固定金额(元/手) 1.5 1.5 1.5 1.5
大连交易所 黄大豆 ! 固定金额(元/手) 6 6 6 6
大连交易所 豆二 ! 固定金额(元/手) 3 3 3 3
大连交易所 玉米 ! 固定金额(元/手) 0.6 0.6 0.3 0.3
大连交易所 玉米 c1905 固定金额(元/手) 3.6 3.6 1.8 1.8
大连交易所 玉米 c1909 固定金额(元/手) 3.6 3.6 1.8 1.8
大连交易所 玉米 c2001 固定金额(元/手) 3.6 3.6 1.8 1.8
大连交易所 玉米期权 ! 固定金额(元/手) 1.8 1.8 1.8 1.8
大连交易所 铁矿石 ! 成交金额比例 0.000018 0.000018 0.000018 0.000018
大连交易所 铁矿石 i1905 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
大连交易所 铁矿石 i1909 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
大连交易所 铁矿石 i2001 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
大连交易所 焦炭 ! 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
大连交易所 焦炭 j1905 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 焦炭 j1909 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 焦炭 j2001 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 线性低密度聚乙烯 ! 固定金额(元/手) 6 6 3 3
大连交易所 豆粕 ! 固定金额(元/手) 0.6 0.6 0.3 0.3
大连交易所 豆粕 m1905 固定金额(元/手) 4.5 4.5 2.25 2.25
大连交易所 豆粕 m1909 固定金额(元/手) 4.5 4.5 2.25 2.25
大连交易所 豆粕 m2001 固定金额(元/手) 4.5 4.5 2.25 2.25
大连交易所 豆粕期权 ! 固定金额(元/手) 3 3 1.5 1.5
大连交易所 棕榈油 ! 固定金额(元/手) 7.5 7.5 3.75 3.75
大连交易所 聚氯乙烯 ! 固定金额(元/手) 6 6 3 3
大连交易所 豆油 ! 固定金额(元/手) 7.5 7.5 3.75 3.75
大连交易所 胶合板 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.00015 0.00015
大连交易所 玉米淀粉 ! 固定金额(元/手) 4.5 4.5 2.25 2.25
大连交易所 乙二醇 ! 固定金额(元/手) 12 12 6 6
大连交易所 纤维板 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.00015 0.00015
大连交易所 鸡蛋 ! 成交金额比例 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045
大连交易所 焦煤 ! 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
大连交易所 焦煤 jm1905 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 焦煤 jm1909 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 焦煤 jm2001 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00054 0.00054
大连交易所 聚丙烯 ! 成交金额比例 0.00018 0.00018 0.00009 0.00009
上海交易所 白银 ! 成交金额比例 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
上海交易所 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
上海交易所 黄金 ! 固定金额(元/手) 30 30 30 0
上海交易所 沥青 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
上海交易所 沥青 bu1906 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.0003 0.0009
上海交易所 ! 成交金额比例 0.00015 0.00015 0.00015 0
上海交易所 铜期权 ! 固定金额(元/手) 15 15 15 0
上海交易所 燃料油 ! 成交金额比例 0.00015 0.00015 0.00015 0
上海交易所 热轧卷板 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
上海交易所 ! 固定金额(元/手) 3 3 3 0
上海交易所 ni1905 固定金额(元/手) 18 18 18 18
上海交易所 ni1909 固定金额(元/手) 18 18 18 18
上海交易所 ni2001 固定金额(元/手) 18 18 18 18
上海交易所 ! 成交金额比例 0.00012 0.00012 0.00012 0
上海交易所 螺纹 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
上海交易所 橡胶 ! 成交金额比例 0.000135 0.000135 0.000135 0.000135
上海交易所 天胶期权 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
上海交易所 ! 固定金额(元/手) 3 3 3 0
上海交易所 sn1905 固定金额(元/手) 9 9 9 0
上海交易所 sn1909 固定金额(元/手) 9 9 9 0
上海交易所 sn2001 固定金额(元/手) 9 9 9 0
上海交易所 漂针浆 ! 成交金额比例 0.00015 0.00015 0.00015 0
上海交易所 线材 ! 成交金额比例 0.00012 0.00012 0.00012 0
上海交易所 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
金融交易所 国债10年期 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
金融交易所 中证500 ! 成交金额比例 0.000069 0.000069 0.000069 0.00138
金融交易所 沪深300 ! 成交金额比例 0.000069 0.000069 0.000069 0.00138
金融交易所 上证50 ! 成交金额比例 0.000069 0.000069 0.000069 0.00138
金融交易所 国债5年期 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
金融交易所 国债2年期 ! 固定金额(元/手) 9 9 9 0
能源交易中心 原油 ! 固定金额(元/手) 60 60 60 0


 

华安期货交易手续费标准

 

以上为华安期货公司公布的期货手续费标准,仅供参考。

标签:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注