郑商所2014年第一季度期货公司成交排名

郑州商品交易所2014年第一季度期货公司成交排名出炉,海通期货再次夺冠。海通期货在大连商品交易所2014年1-3月份的成交排名中,也是位列第一。

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(亿元)
1 0083 海通期货 11,474,129 1 0083 海通期货 3,735.04
2 0210 东海期货 9,593,639 2 0210 东海期货 2,972.58
3 0189 冠通期货 9,393,766 3 0032 徽商期货 2,742.16
4 0032 徽商期货 7,859,389 4 0189 冠通期货 2,676.99
5 0007 华泰长城 6,978,185 5 0007 华泰长城 2,499.67
6 0069 万达期货 5,786,553 6 0069 万达期货 2,189.04
7 0038 申银万国 5,675,941 7 0186 国泰君安 2,092.69
8 0186 国泰君安 5,303,816 8 0038 申银万国 2,071.22
9 0055 中信期货 5,106,784 9 0055 中信期货 1,924.02
10 0188 永安期货 4,841,868 10 0188 永安期货 1,875.22
11 0209 华安期货 4,747,084 11 0141 中国国际 1,806.17
12 0141 中国国际 4,737,030 12 0051 银河期货 1,779.79
13 0051 银河期货 4,714,164 13 0209 华安期货 1,764.55
14 0113 浙商期货 4,428,915 14 0113 浙商期货 1,614.37
15 0088 中原期货 4,031,216 15 0111 光大期货 1,533.49
16 0111 光大期货 3,923,660 16 0173 广发期货 1,416.45
17 0241 首创期货 3,622,424 17 0088 中原期货 1,398.14
18 0173 广发期货 3,565,671 18 0068 中粮期货 1,178.23
19 0190 国海良时 3,016,504 19 0241 首创期货 1,169.17
20 0212 南华期货 2,979,861 20 0212 南华期货 1,139.60
21 0068 中粮期货 2,937,952 21 0058 鲁证期货 1,086.56
22 0058 鲁证期货 2,883,429 22 0076 长江期货 1,081.81
23 0076 长江期货 2,825,255 23 0190 国海良时 1,052.01
24 0174 国联期货 2,736,730 24 0174 国联期货 966.00
25 0258 中衍期货 2,662,036 25 0258 中衍期货 958.80
26 0016 格林大华期货 2,483,851 26 0009 国投期货 940.02
27 0020 弘业期货 2,463,144 27 0020 弘业期货 914.34
28 0202 中辉期货 2,376,003 28 0016 格林大华期货 891.32
29 0011 宝城期货 2,353,695 29 0202 中辉期货 871.74
30 0009 国投期货 2,336,364 30 0011 宝城期货 861.02
31 0109 东证期货 2,318,785 31 0107 美尔雅 848.50
32 0107 美尔雅 2,307,416 32 0039 方正中期 839.66
33 0179 上海中期 2,265,772 33 0179 上海中期 830.88
34 0039 方正中期 2,228,490 34 0109 东证期货 824.82
35 0142 东航期货 2,185,899 35 0142 东航期货 789.99
36 0203 宏源期货 2,064,905 36 0100 中银国际 774.22
37 0121 瑞达期货 2,010,064 37 0121 瑞达期货 764.41
38 0100 中银国际 1,940,676 38 0203 宏源期货 751.61
39 0114 信达期货 1,859,704 39 0114 信达期货 704.97
40 0039 北京中期 1,793,047 40 0175 浙江中大 668.58
41 0268 兴证期货 1,789,967 41 0026 海航东银 641.25
42 0139 安粮期货 1,789,772 42 0234 新湖期货 635.96
43 0234 新湖期货 1,764,216 43 0268 兴证期货 632.92
44 0175 浙江中大 1,725,278 44 0139 安粮期货 630.96
45 0102 迈科期货 1,710,745 45 0039 北京中期 601.48
46 0018 国信期货 1,673,105 46 0018 国信期货 594.12
47 0026 海航东银 1,568,083 47 0062 金瑞期货 589.61
48 0062 金瑞期货 1,559,585 48 0262 一德期货 555.62
49 0262 一德期货 1,523,363 49 0149 大有期货 551.62
50 0254 大越期货 1,469,109 50 0037 集成期货 549.47
51 0091 创元期货 1,422,814 51 0091 创元期货 548.45
52 0149 大有期货 1,413,865 52 0123 浙江新世纪 520.98
53 0123 浙江新世纪 1,409,947 53 0254 大越期货 515.88
54 0003 红塔期货 1,269,549 54 0102 迈科期货 505.14
55 0095 大地期货 1,265,015 55 0003 红塔期货 483.86
56 0037 集成期货 1,253,794 56 0274 神华期货 455.88
57 0156 天风期货 1,245,742 57 0095 大地期货 448.71
58 0117 国都期货 1,212,418 58 0155 中投天琪 439.51
59 0168 中信建投 1,172,051 59 0168 中信建投 436.18
60 0005 新纪元期货 1,115,223 60 0117 国都期货 432.51
61 0185 东吴期货 1,115,197 61 0156 天风期货 431.41
62 0225 广州期货 1,112,611 62 0185 东吴期货 415.77
63 0155 中投天琪 1,111,121 63 0005 新纪元期货 401.29
64 0080 金友期货 1,100,182 64 0080 金友期货 398.12
65 0274 神华期货 1,089,528 65 0178 成都倍特 390.60
66 0017 上海中财 1,045,093 66 0017 上海中财 384.88
67 0178 成都倍特 989,992 67 0138 金鹏期货 379.43
68 0215 深圳瑞龙 984,772 68 0126 安信期货 369.70
69 0001 华西期货 969,830 69 0225 广州期货 367.78
70 0126 安信期货 967,169 70 0001 华西期货 363.29
71 0269 同信久恒 945,332 71 0087 铜冠金源 360.86
72 0052 渤海期货 943,160 72 0215 深圳瑞龙 352.25
73 0010 招商期货 916,805 73 0195 大连良运 343.35
74 0103 招金期货 903,141 74 0052 渤海期货 337.79
75 0243 锦泰期货 871,067 75 0275 华闻期货 333.35
76 0138 金鹏期货 870,311 76 0010 招商期货 327.11
77 0257 经易期货 855,843 77 0257 经易期货 326.83
78 0101 国贸期货 847,929 78 0110 国金期货 319.89
79 0195 大连良运 832,760 79 0243 锦泰期货 315.45
80 0110 国金期货 825,076 80 0103 招金期货 309.67
81 0275 华闻期货 798,620 81 0269 同信久恒 308.61
82 0198 英大期货 793,582 82 0101 国贸期货 306.24
83 0081 南证期货 789,815 83 0198 英大期货 303.78
84 0087 铜冠金源 779,713 84 0008 上海大陆 286.49
85 0086 金元期货 756,198 85 0199 汇鑫期货 281.33
86 0199 汇鑫期货 725,440 86 0183 华鑫期货 278.09
87 0008 上海大陆 718,250 87 0081 南证期货 276.09
88 0226 德盛期货 675,836 88 0086 金元期货 257.94
89 0022 江西瑞奇 640,208 89 0050 金石期货 252.64
90 0216 上海良茂 635,717 90 0226 德盛期货 235.42
91 0043 国元期货 628,486 91 0022 江西瑞奇 235.08
92 0050 金石期货 618,653 92 0216 上海良茂 229.08
93 0075 东方汇金期货 617,977 93 0246 恒泰期货 218.95
94 0246 恒泰期货 617,435 94 0193 西部期货 216.63
95 0183 华鑫期货 609,394 95 0070 中信新际 215.70
96 0070 中信新际 606,254 96 0075 东方汇金期货 213.24
97 0163 五矿期货 578,130 97 0278 平安期货 208.40
98 0148 民生期货 559,478 98 0163 五矿期货 207.97
99 0193 西部期货 557,587 99 0043 国元期货 207.86
100 0278 平安期货 513,682 100 0148 民生期货 204.98
101 0161 中州期货 486,614 101 0002 晟鑫期货 201.01
102 0025 盛达期货 474,849 102 0206 先融期货 174.90
103 0002 晟鑫期货 449,942 103 0147 长安期货 163.04
104 0232 金信期货 448,036 104 0025 盛达期货 161.14
105 0206 先融期货 410,249 105 0232 金信期货 159.43
106 0147 长安期货 395,350 106 0161 中州期货 159.14
107 0004 中钢期货 394,462 107 0134 山西三立 155.17
108 0122 华创期货 386,928 108 0004 中钢期货 152.36
109 0134 山西三立 377,080 109 0060 东兴期货 145.94
110 0235 新晟期货 369,592 110 0236 上海通联 140.10
111 0060 东兴期货 362,677 111 0122 华创期货 139.45
112 0061 中融汇信 360,236 112 0249 上海东亚 133.96
113 0133 华联期货 345,931 113 0235 新晟期货 132.25
114 0222 海证期货 339,282 114 0133 华联期货 130.81
115 0093 深圳金汇 338,545 115 0222 海证期货 130.42
116 0066 云晨期货 338,219 116 0196 广东鸿海 129.24
117 0249 上海东亚 325,901 117 0176 道通期货 126.55
118 0236 上海通联 321,604 118 0061 中融汇信 117.63
119 0218 河北恒银 320,283 119 0066 云晨期货 116.30
120 0196 广东鸿海 311,096 120 0093 深圳金汇 114.22
121 0176 道通期货 301,490 121 0218 河北恒银 110.40
122 0084 大通期货 294,099 122 0084 大通期货 98.63
123 0019 江苏东华 266,013 123 0019 江苏东华 94.99
124 0191 广永期货 245,702 124 0191 广永期货 90.35
125 0094 宁波杉立 234,172 125 0094 宁波杉立 89.97
126 0146 和合期货 233,046 126 0205 上海浙石 85.97
127 0205 上海浙石 227,689 127 0027 中航期货 84.65
128 0027 中航期货 226,073 128 0146 和合期货 81.46
129 0077 天富期货 204,598 129 0077 天富期货 71.31
130 0159 银建期货 188,539 130 0108 华融期货 69.66
131 0160 国富期货 186,947 131 0129 江南期货 68.67
132 0182 文峰期货 178,777 132 0159 银建期货 68.66
133 0108 华融期货 176,726 133 0182 文峰期货 59.81
134 0099 天鸿期货 167,021 134 0160 国富期货 57.69
135 0129 江南期货 153,051 135 0099 天鸿期货 55.06
136 0169 鑫鼎盛期货 135,793 136 0082 摩根大通 49.36
137 0131 京都期货 124,113 137 0169 鑫鼎盛期货 47.12
138 0098 第一创业 123,893 138 0131 京都期货 43.17
139 0033 华龙期货 118,192 139 0033 华龙期货 42.12
140 0092 象屿期货 114,157 140 0031 财富期货 41.79
141 0015 江信国盛 102,802 141 0092 象屿期货 41.45
142 0031 财富期货 93,503 142 0098 第一创业 40.21
143 0118 华海期货 85,647 143 0015 江信国盛 33.47
144 0082 摩根大通 73,837 144 0118 华海期货 29.44
145 0265 财达期货 71,857 145 0265 财达期货 25.27
146 0228 和融期货 53,582 146 0228 和融期货 20.73
147 0079 津投期货 49,489 147 0079 津投期货 16.72
148 0073 金谷期货 41,429 148 0157 新疆天利 14.95
149 0071 西南期货 39,740 149 0071 西南期货 13.55
150 0157 新疆天利 37,875 150 0073 金谷期货 13.07
151 0152 廊坊中糖 20,212 151 0152 廊坊中糖 9.49
152 0153 路易达孚 16,186 152 0153 路易达孚 7.72
153 0233 黑龙江时代 4,553 153 0233 黑龙江时代 1.62
154 0021 上海东方 4,090 154 0021 上海东方 1.17
155 0220 乾坤期货 2,223 155 0220 乾坤期货 1.00
156 0151 上海恒洋 1,492 156 0151 上海恒洋 0.57
157 0229 华南期货 1,037 157 0229 华南期货 0.40
总计 232,841,352 84,508.03

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注