2021年共有149家期货公司参加期货公司分类评级,其中 AA级17家,A级22家,BBB级34家,BB级39家,B级22家,CCC级5家,CC级3家,C级2家,D级5家。值得一提的是,两家A股上市期货公司——南华期货和瑞达期货2021年均晋级为AA级期货公司。
2021-2022年度期货公司分类评级排名
| 期货公司名称 | 2021年评级 |
| 永安期货 | AA |
| 银河期货 | AA |
| 中信期货 | AA |
| 国泰君安 | AA |
| 浙商期货 | AA |
| 国投安信期货 | AA |
| 广发期货 | AA |
| 东证期货 | AA |
| 光大期货 | AA |
| 中粮期货 | AA |
| 中信建投 | AA |
| 南华期货 | AA |
| 瑞达期货 | AA |
| 方正中期期货 | AA |
| 申银万国 | AA |
| 五矿期货 | AA |
| 华泰期货 | AA |
| 海通期货 | A |
| 新湖期货 | A |
| 宏源期货 | A |
| 鲁证期货 | A |
| 上海中期 | A |
| 国信期货 | A |
| 平安期货 | A |
| 招商期货 | A |
| 建信期货 | A |
| 中金期货 | A |
| 兴证期货 | A |
| 徽商期货 | A |
| 东海期货 | A |
| 国贸期货 | A |
| 长江期货 | A |
| 华安期货 | A |
| 弘业期货 | A |
| 东吴期货 | A |
| 渤海期货 | A |
| 中银国际期货 | A |
| 兴业期货 | A |
| 华融融达期货 | A |
| 东航期货 | BBB |
| 东方财富期货 | BBB |
| 一德期货 | BBB |
| 格林大华 | BBB |
| 华西期货 | BBB |
| 国联期货 | BBB |
| 混沌天成 | BBB |
| 财信期货 | BBB |
| 摩根大通 | BBB |
| 信达期货 | BBB |
| 中电投先融 | BBB |
| 金瑞期货 | BBB |
| 宝城期货 | BBB |
| 国海良时 | BBB |
| 山西三立 | BBB |
| 创元期货 | BBB |
| 中辉期货 | BBB |
| 大有期货 | BBB |
| 中国国际期货 | BBB |
| 国元期货 | BBB |
| 广州期货 | BBB |
| 海证期货 | BBB |
| 河北恒银 | BBB |
| 金鹏期货 | BBB |
| 美尔雅期货 | BBB |
| 上海大陆 | BBB |
| 安粮期货 | BBB |
| 华创期货 | BBB |
| 大地期货 | BBB |
| 华联期货 | BBB |
| 国金期货 | BBB |
| 首创期货 | BBB |
| 英大期货 | BBB |
| 锦泰期货 | BBB |
| 首创京都期货 | BB |
| 中融汇信 | BB |
| 西南期货 | BB |
| 中投天琪期货 | BB |
| 上海浙石 | BB |
| 和融期货 | BB |
| 福能期货 | BB |
| 云财富期货 | BB |
| 盛达期货 | BB |
| 中大期货 | BB |
| 山金期货 | BB |
| 瑞银期货 | BB |
| 中原期货 | BB |
| 华金期货 | BB |
| 长安期货 | BB |
| 宁证期货 | BB |
| 中财期货 | BB |
| 民生期货 | BB |
| 金汇期货 | BB |
| 先锋期货 | BB |
| 乾坤期货 | BB |
| 中衍期货 | BB |
| 汇鑫期货 | BB |
| 金石期货 | BB |
| 华龙期货 | BB |
| 倍特期货 | BB |
| 铜冠金源 | BB |
| 东兴期货 | BB |
| 浙江新世纪期货 | BB |
| 中航期货 | BB |
| 冠通期货 | BB |
| 红塔期货 | BB |
| 金元期货 | BB |
| 中天期货 | BB |
| 海航期货 | BB |
| 迈科期货 | BB |
| 恒力期货 | BB |
| 第一创业 | BB |
| 中钢期货 | BB |
| 瑞奇期货 | B |
| 天风期货 | B |
| 广金期货 | B |
| 华闻期货 | B |
| 中州期货 | B |
| 江苏东华 | B |
| 鑫鼎盛期货 | B |
| 恒泰期货 | B |
| 道通期货 | B |
| 国富期货 | B |
| 大越期货 | B |
| 招金期货 | B |
| 国盛期货 | B |
| 天富期货 | B |
| 神华期货 | B |
| 新晟期货 | B |
| 国都期货 | B |
| 永商期货 | B |
| 上海东亚 | B |
| 晟鑫期货 | B |
| 津投期货 | B |
| 西部期货 | B |
| 云晨期货 | CCC |
| 通惠期货 | CCC |
| 天鸿期货 | CCC |
| 华鑫期货 | CCC |
| 长城期货 | CCC |
| 华融期货 | CC |
| 九州期货 | CC |
| 财达期货 | CC |
| 金信期货 | C |
| 前海期货 | C |
| 大通期货 | D |
| 东方汇金期货 | D |
| 和合期货 | D |
| 上海东方 | D |
| 新纪元期货 | D |
从2021年全国期货公司排名表具体来看,AA级公司共有17家,与去年相比总量减少2家。瑞达期货则成功升级AA类,而鲁证期货、新湖期货以及海通期货3家则被降级。AA类期货公司其余16家为永安期货、银河期货、中信期货、国泰君安、浙商期货、国投安信期货、广发期货、东证期货、光大期货、中粮期货、中信建投、南华期货、方正中期期货、申银万国、五矿期货以及华泰期货。
今年评级连升多级的期货公司不在少数。比如兴证期货连升5级,从CC级升至A级;中辉期货、上海大陆以及迈科期货连升4级,分别升至BBB级、BBB级以及BB级;宁证期货、华龙期货、华鑫期货连升3级,分别升至BB级、BB级以及CCC级。
但也有期货公司在今年评级降幅较大,如和合期货连降5级,从BB级降至D级;金信期货连降4级,从BB级降至C级;财达期货、九州期货、华融期货以及国富期货连降3级,分别降至CC级、CC级、CC级以及B级。
期货公司分类结果主要供期货监管部门使用,期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。