期货公司排名,2022-2023年度全国期货公司分类评级排名出炉,期货公司分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价,期货公司排名评价结果分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,2022年暂时没有E级期货公司和AAA级期货公司。
2022-2023年度期货公司排名升降表 |
|||
| 期货公司名称 | 2022年评级 | 2021年评级 | 评级升降 |
| 国泰君安 | AA | AA | → |
| 银河期货 | AA | AA | → |
| 永安期货 | AA | AA | → |
| 中信期货 | AA | AA | → |
| 东证期货 | AA | AA | → |
| 华泰期货 | AA | AA | → |
| 南华期货 | AA | AA | → |
| 中粮期货 | AA | AA | → |
| 中信建投 | AA | AA | → |
| 申银万国 | AA | AA | → |
| *中泰期货 | AA | A | ↑1 |
| 浙商期货 | AA | AA | → |
| 海通期货 | AA | A | ↑1 |
| 广发期货 | AA | AA | → |
| 新湖期货 | AA | A | ↑1 |
| 光大期货 | AA | AA | → |
| 招商期货 | AA | A | ↑1 |
| 国投安信 | AA | AA | → |
| 方正中期 | A | AA | ↓1 |
| 五矿期货 | A | AA | ↓1 |
| 宏源期货 | A | A | →0 |
| 国信期货 | A | A | →0 |
| 平安期货 | A | A | →0 |
| 瑞达期货 | A | AA | ↓1 |
| 东吴期货 | A | A | →0 |
| 长江期货 | A | A | →0 |
| 建信期货 | A | A | →0 |
| 弘业期货 | A | A | →0 |
| 宝城期货 | A | BBB | ↑1 |
| 广州期货 | A | BBB | ↑1 |
| 兴证期货 | A | A | → |
| 东方财富 | A | BBB | ↑1 |
| 华融融达 | A | A | → |
| 徽商期货 | A | A | → |
| 格林大华 | A | BBB | ↑1 |
| 国元期货 | A | BBB | ↑1 |
| 兴业期货 | A | A | →0 |
| 国贸期货 | A | A | →0 |
| 东海期货 | A | A | →0 |
| 大地期货 | A | BBB | ↑1 |
| 创元期货 | A | BBB | ↑1 |
| 东航期货 | A | BBB | ↑1 |
| *紫金天风 | A | B | ↑3 |
| 金瑞期货 | A | BBB | ↑1 |
| 中金财富 | A | BB | ↑2 |
| 一德期货 | A | BBB | ↑1 |
| 华安期货 | A | A | →0 |
| 信达期货 | A | BBB | ↑1 |
| 国联期货 | A | BBB | ↑1 |
| 国富期货 | A | B | ↑3 |
| 中金期货 | A | A | →0 |
| 国海良时 | A | BBB | ↑1 |
| 渤海期货 | A | A | →0 |
| 物产中大 | A | BB | ↑2 |
| 海证期货 | BBB | BBB | →0 |
| 大有期货 | BBB | BBB | →0 |
| 中银期货 | BBB | A | ↓1 |
| 华西期货 | BBB | BBB | →0 |
| 中融汇信 | BBB | BB | ↑1 |
| 西部期货 | BBB | B | ↑2 |
| *港信期货 | BBB | * | * |
| 美尔雅期货 | BBB | BBB | →0 |
| 广金期货 | BBB | B | ↑2 |
| 瑞奇期货 | BBB | B | ↑2 |
| 中财期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 西南期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 华联期货 | BBB | BBB | →0 |
| 东兴期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 宁证期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 财信期货 | BBB | BBB | →0 |
| 国金期货 | BBB | BBB | →0 |
| 金鹏期货 | BBB | BBB | →0 |
| 中国国际 | BBB | BBB | →0 |
| 锦泰期货 | BBB | BBB | →0 |
| 首创京都 | BBB | BB | ↑1 |
| 瑞银期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 乾坤期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 中钢期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 摩根大通 | BBB | BBB | →0 |
| 倍特期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 恒力期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 安粮期货 | BBB | BBB | →0 |
| 混沌天成 | BBB | BBB | →0 |
| 长安期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 大越期货 | BBB | B | ↑2 |
| 中电投先融 | BBB | BBB | →0 |
| 冠通期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 山金期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 浙江新世纪 | BBB | BB | ↑1 |
| 民生期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 红塔期货 | BBB | BB | ↑1 |
| 首创期货 | BB | BBB | ↓1 |
| 云晨期货 | BB | CCC | ↑2 |
| 汇鑫期货 | BB | BB | →0 |
| 华金期货 | BB | BB | →0 |
| 道通期货 | BB | B | ↑1 |
| 和融期货 | BB | BB | →0 |
| 福能期货 | BB | BB | →0 |
| 华闻期货 | BB | B | ↑1 |
| 中原期货 | BB | BB | →0 |
| 神华期货 | BB | B | ↑1 |
| *中金岭南 | BB | BB | →0 |
| 铜冠金源 | BB | BB | →0 |
| 金元期货 | BB | BB | →0 |
| 金石期货 | BB | BB | →0 |
| 云期货 | BB | BB | →0 |
| 上海东亚 | BB | B | ↑1 |
| 恒泰期货 | BB | B | ↑1 |
| 长城期货 | BB | CCC | ↑2 |
| 中天期货 | BB | BB | →0 |
| 一创期货 | BB | BB | →0 |
| 华鑫期货 | BB | CCC | ↑2 |
| 华创期货 | BB | BBB | →0 |
| *齐盛期货 | BB | B | ↑1 |
| 晟鑫期货 | BB | B | ↑1 |
| 鑫鼎盛期货 | BB | B | ↑1 |
| 和合期货 | BB | D | ↑7 |
| 财达期货 | BB | CC | ↑3 |
| 英大期货 | BB | BBB | ↓1 |
| 上海浙石 | BB | BB | →0 |
| 中衍期货 | BB | BB | →0 |
| 华融期货 | BB | CC | ↑3 |
| 中航期货 | BB | BB | →0 |
| 国都期货 | B | B | →0 |
| 国盛期货 | B | B | →0 |
| 通惠期货 | B | CCC | ↑1 |
| 江苏东华 | B | B | →0 |
| 上海中期 | B | A | ↓3 |
| *佛山金控 | B | B | →0 |
| 先锋期货 | B | B | →0 |
| 山西三立 | CCC | BBB | ↓3 |
| 海航期货 | CCC | BB | ↓2 |
| 九州期货 | CCC | CC | ↑1 |
| 迈科期货 | CCC | BB | ↓2 |
| 东方汇金 | CCC | D | ↑5 |
| 永商期货 | CCC | B | ↓1 |
| 上海大陆 | CCC | BBB | ↓3 |
| 金信期货 | CCC | C | ↑2 |
| 津投期货 | CCC | B | ↓1 |
| 天富期货 | CCC | B | ↓1 |
| 天鸿期货 | CCC | CCC | →0 |
| 中辉期货 | CCC | BBB | ↓3 |
| 盛达期货 | CCC | BB | ↓2 |
| 华龙期货 | CC | BB | ↓3 |
| 恒银期货 | C | BBB | ↓5 |
| 中州期货 | C | B | ↓3 |
| 大通期货 | C | D | ↑3 |
| 上海东方 | D | D | →0 |
| 前海期货 | D | C | ↓3 |
| 新纪元期货 | D | D | →0 |
| 中国期货排名网 | |||
| 制表中国期货排名网 | |||
*2022年期货公司更名说明
中泰期货:2022年5月19日,鲁证期货发布公告,公司H股在香港联交所主板上市“鲁证期货”变更为“中泰期货”,自2022年5月23日上午九时起生效。
紫金天风:2022年5月26日,天风期货正式更名为紫金天风期货。
港信期货:山东港信期货是2022年,由山东港口青岛港、青岛国信金融控股和青岛上合发展共同出资设立的全国性期货公司,注册地青岛,注册资本10亿元人民币。2022年港信期货首次参加期货公司分类评级,获评BBB级。
齐盛期货:原为招金期货,2022年5月16日公司名称由“招金期货有限公司”变更为“山东齐盛期货有限公司”。
佛山金控:原为新晟期货,2021年12月6日公司名称由“新晟期货公司”变更为“佛山金控”.
以上为2022-2023年期货公司分类评级榜单,也就是大家所说的2022-2023年度期货公司排名,以上榜单使用的都是更名后的新名字。